kurz | mittel | lang | |
Basic cut (klas.Schnitt m. Maschine) | 25,00 | ||
Wash & Basic cut | 29,50 | ||
Bart (je nach Art) | 10,00 | bis | 25,50 |
Cut & Go | 35,00 | ||
Cut-service* (waschen+schn.+fö) | 50,00 | 57,00 | 60,00 |
Cut-service (-"- Meisterfriseur/in) | 52,00 | 59,00 | 62,00 |
Haarbad & fönen oder Legen | 28,50 | 31,00 | 35,00 |
Intensivpflege (je nach Pflege) | 5,50 | bis | 13,00 |
Frisur (Stecken,Locken je nach Zeit) | 35,50 | bis | 80,00 |
Tönung | 39,00 | 46,00 | 50,00 |
Neufärbung | 57,00 | 62,00 | 70,00 |
Nachwuchsfärbung | Ansatzfärbung | 39,50 | ||
Pflanzenfarbe Nachwuchs | 47,00 | ||
Pflanzenfarbe Ausgleich | 8,50 | 16,00 | 24,50 |
Ansatz Foliensträhnen | 52,00 | 57,00 | 67,50 |
Balayage | Foliensträhnen |
52,00 | 60,00 | 71,90 |
Oberkopfsträhnen | 49,00 | ||
Dauerwelle | Umformung | 52,50 | 60,50 | 66,00 |
Augenbrauen färben & zupfen | 16,00 | ||
Wimpern färben | 11,00 | ||
Make up 1/2h | 3/4h | 1h | 30,00 | 45,00 | 60,00 |
Braut (pro Stunde) | 80,00 |
(waschen + schneiden + fönen für Lehrlinge, Studenten,Schüler bis zum 21.Lj.)
kurz | mittel | lang | |
Trendhaircut-paket Jugend | 46,00 | 48,00 | 52,00 |
Basiscut- paket (m. Maschine) Jugend | 28,50 | ||
Kind bis 6 J. | 16,50 |
Alle Preise verstehen sich in Euro und mit 20% Mwst. Bei einem größerem Zeitaufwand oder Produktmehrverbrauch kann ein Kostenaufschlag erfolgen.