kurz | mittel | lang | |
Basic cut (klas.Schnitt m. Maschine) | 22,50 | ||
Wash & Basic cut | 27,90 | ||
Bart (je nach Art) | 5,50 | bis | 15,50 |
Cut & Go | 30,00 | ||
Trendcut-service* (waschen+schn.+fö) | 45,50 | 49,50 | 52,50 |
Trendcut-service (-"- Meisterfriseur/in) | 47,00 | 51,00 | 54,00 |
Haarbad & fönen oder Legen | 22,50 | 24,50 | 26,50 |
Intensivpflege (je nach Pflege) | 4,90 | bis | 12,00 |
Frisur (Stecken,Locken je nach Zeit) | 28,50 | bis | 62,50 |
Tönung | 31,50 | 38,00 | 42,00 |
Neufärbung | 45,50 | 48,50 | 58,00 |
Nachwuchsfärbung* | 37,50 | ||
Nachwuchsfärbung (Meisterfriseur/in) | 38,50 | ||
Pflanzenfarbe Nachwuchs | 42,50 | ||
Pflanzenfarbe Ausgleich | 6,50 | 15,00 | 23,50 |
Ansatz Foliensträhnen | 39,50 | 44,00 | 51,00 |
Foliensträhnen | 41,50 | 46,50 | 54,50 |
Oberkopfsträhnen | 35,50 | ||
Dauerwelle | 40,50 | 46,50 | 51,00 |
Augenbrauen färben & zupfen | 13,00 | ||
Wimpern färben | 8,50 | ||
Abend Make up | 32,00 | ||
Braut (pro Stunde) | 53,00 |
(waschen + schneiden + fönen für Lehrlinge, Studenten,Schüler bis zum 21.Lj.)
kurz | mittel | lang | |
Trendhaircut-paket Jugend | 38,00 | 40,00 | 44,00 |
Basiscut- paket (m. Maschine) Jugend | 26,50 | ||
Kind bis 6 J.* (bei Friseur/in, nicht Meisterfriseur/in) | 12,00 |
Alle Preise verstehen sich in Euro und mit 20% Mwst. Bei einem größerem Zeitaufwand oder Produktmehrverbrauch kann ein Kostenaufschlag erfolgen.