kurz | mittel | lang | |
Basic cut (klas.Schnitt m. Maschine) | 23,50 | ||
Wash & Basic cut | 28,50 | ||
Bart (je nach Art) | 7,50 | bis | 17,50 |
Cut & Go | 31,50 | ||
Trendcut-service* (waschen+schn.+fö) | 46,50 | 50,50 | 53,50 |
Trendcut-service (-"- Meisterfriseur/in) | 48,00 | 52,00 | 55,00 |
Haarbad & fönen oder Legen | 25,00 | 27,50 | 31,00 |
Intensivpflege (je nach Pflege) | 5,50 | bis | 13,00 |
Frisur (Stecken,Locken je nach Zeit) | 32,50 | bis | 70,00 |
Tönung | 34,00 | 40,00 | 44,00 |
Neufärbung | 50,00 | 54,50 | 62,00 |
Nachwuchsfärbung | 38,00 | ||
Pflanzenfarbe Nachwuchs | 44,00 | ||
Pflanzenfarbe Ausgleich | 8,00 | 16,00 | 24,50 |
Ansatz Foliensträhnen | 46,50 | 50,00 | 59,50 |
Foliensträhnen | 46,50 | 52,50 | 63,50 |
Oberkopfsträhnen (über Scheitel) | 43,50 | ||
Dauerwelle | 46,50 | 53,00 | 58,00 |
Augenbrauen färben & zupfen | 14,50 | ||
Wimpern färben | 9,50 | ||
Make up 1/2h | 3/4h | 1h | 32,50 | 45,00 | 55,00 |
Braut (pro Stunde) | 70,00 |
(waschen + schneiden + fönen für Lehrlinge, Studenten,Schüler bis zum 21.Lj.)
kurz | mittel | lang | |
Trendhaircut-paket Jugend | 40,00 | 42,00 | 46,00 |
Basiscut- paket (m. Maschine) Jugend | 27,00 | ||
Kind bis 6 J. | 14,00 |
Alle Preise verstehen sich in Euro und mit 20% Mwst. Bei einem größerem Zeitaufwand oder Produktmehrverbrauch kann ein Kostenaufschlag erfolgen.