kurz | mittel | lang | |
Basic cut (klas.Schnitt m. Maschine) | 23,00 | ||
Wash & Basic cut | 28,50 | ||
Bart (je nach Art) | 6,50 | bis | 16,50 |
Cut & Go | 30,50 | ||
Trendcut-service* (waschen+schn.+fö) | 46,00 | 50,00 | 53,00 |
Trendcut-service (-"- Meisterfriseur/in) | 47,50 | 51,50 | 54,50 |
Haarbad & fönen oder Legen | 24,00 | 26,00 | 29,00 |
Intensivpflege (je nach Pflege) | 5,00 | bis | 12,50 |
Frisur (Stecken,Locken je nach Zeit) | 30,00 | bis | 65,00 |
Tönung | 32,00 | 38,50 | 42,50 |
Neufärbung | 47,50 | 49,50 | 60,00 |
Nachwuchsfärbung* | 38,00 | ||
Nachwuchsfärbung (Meisterfriseur/in) | 39,00 | ||
Pflanzenfarbe Nachwuchs | 43,50 | ||
Pflanzenfarbe Ausgleich | 7,50 | 16,00 | 24,50 |
Ansatz Foliensträhnen | 45,50 | 48,00 | 56,50 |
Foliensträhnen | 45d,50 | 50,50 | 60,50 |
Oberkopfsträhnen (über Scheitel) | 40,50 | ||
Dauerwelle | 43,50 | 49,50 | 54,00 |
Augenbrauen färben & zupfen | 14,00 | ||
Wimpern färben | 9,00 | ||
Abend Make up | 40,00 | ||
Braut (pro Stunde) | 60,00 |
(waschen + schneiden + fönen für Lehrlinge, Studenten,Schüler bis zum 21.Lj.)
kurz | mittel | lang | |
Trendhaircut-paket Jugend | 39,00 | 41,00 | 45,00 |
Basiscut- paket (m. Maschine) Jugend | 27,00 | ||
Kind bis 6 J.* (bei Friseur/in, nicht Meisterfriseur/in) | 13,50 |
Alle Preise verstehen sich in Euro und mit 20% Mwst. Bei einem größerem Zeitaufwand oder Produktmehrverbrauch kann ein Kostenaufschlag erfolgen.